Лотки бетонные тип BetoMAX DN 110 Н 130 - Н230 (класс нагрузки А15-F900)
| артикул | наименование | класс нагрузки | длина, мм | ширина, мм | высота, мм | вес, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | ЛВ-11.19.23-Б | А-F | 1000 | 190 | 230 | 55 |
| 4100/01-01 | ЛВ-11.19.23-Б-К01 | А-F | 1000 | 190 | 225 | 54 |
| 4100/02-02 | ЛВ-11.19.23-Б-К02 | А-F | 1000 | 190 | 220 | 53 |
| 4100/03-03 | ЛВ-11.19.23-Б-К03 | А-F | 1000 | 190 | 215 | 52 |
| 4100/04-04 | ЛВ-11.19.23-Б-К04 | А-F | 1000 | 190 | 210 | 51 |
| 4100/05-05 | ЛВ-11.19.23-Б-К05 | А-F | 1000 | 190 | 205 | 50 |
| 4100/06-06 | ЛВ-11.19.23-Б-К06 | А-F | 1000 | 190 | 200 | 49 |
| 4100/07-07 | ЛВ-11.19.23-Б-К07 | А-F | 1000 | 190 | 195 | 48 |
| 4100/08-08 | ЛВ-11.19.23-Б-К08 | А-F | 1000 | 190 | 190 | 47 |
| 4100/09-09 | ЛВ-11.19.23-Б-К09 | А-F | 1000 | 190 | 185 | 46 |
| 4150 | ЛВ-11.19.18-Б | А-F | 1000 | 190 | 180 | 45 |
| 4100/11-11 | ЛВ-11.19.18-Б-К11 | А-F | 1000 | 190 | 175 | 44 |
| 4100/12-12 | ЛВ-11.19.18-Б-К12 | А-F | 1000 | 190 | 170 | 43 |
| 4100/13-13 | ЛВ-11.19.18-Б-К13 | А-F | 1000 | 190 | 165 | 43 |
| 4100/14-14 | ЛВ-11.19.18-Б-К14 | А-F | 1000 | 190 | 160 | 42 |
| 4100/15-15 | ЛВ-11.19.18-Б-К15 | А-F | 1000 | 190 | 155 | 41 |
| 4100/16-16 | ЛВ-11.19.18-Б-К16 | А-F | 1000 | 190 | 150 | 40 |
| 4100/17-17 | ЛВ-11.19.18-Б-К17 | А-F | 1000 | 190 | 145 | 39 |
| 4100/18-18 | ЛВ-11.19.18-Б-К18 | А-F | 1000 | 190 | 140 | 38 |
| 4100/19-19 | ЛВ-11.19.18-Б-К19 | А-F | 1000 | 190 | 135 | 37 |
| 4140 | ЛВ-11.19.13-Б | А-F | 1000 | 190 | 130 | 36 |
Лотки с гидравлическим сечением 110 мм из фибробетона с внутренним уклоном (класс нагрузки А15-E600)
| артикул | наименование | класс нагрузки | длина, мм | ширина, мм | высота, нач., мм | высота кон., мм | вес, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04100/1 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-11.19.23-Б-У01 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.E (комплект) 04100/1 | А-Е | 1000 | 190 | 230 | 225 | 68,09 |
| 04100/2 | А-Е | 1000 | 190 | 225 | 220 | 67,24 | |
| 04100/3 | А-Е | 1000 | 190 | 220 | 215 | 66,38 | |
| 04100/4 | А-Е | 1000 | 190 | 215 | 210 | 65,53 | |
| 04100/5 | А-Е | 1000 | 190 | 210 | 205 | 64,67 | |
| 04100/6 | А-Е | 1000 | 190 | 205 | 200 | 63,81 | |
| 04100/7 | А-Е | 1000 | 190 | 200 | 195 | 62,94 | |
| 04100/8 | А-Е | 1000 | 190 | 195 | 190 | 62,08 | |
| 04100/9 | А-Е | 1000 | 190 | 190 | 185 | 61,21 | |
| 04100/10 | А-Е | 1000 | 190 | 185 | 180 | 60,25 | |
| 04100/11 | А-Е | 1000 | 190 | 180 | 175 | 59,38 | |
| 04100/12 | А-Е | 1000 | 190 | 175 | 170 | 58,5 | |
| 04100/13 | А-Е | 1000 | 190 | 170 | 165 | 57,55 | |
| 04100/14 | А-Е | 1000 | 190 | 165 | 160 | 56,73 | |
| 04100/15 | А-Е | 1000 | 190 | 160 | 155 | 55,75 | |
| 04100/16 | А-Е | 1000 | 190 | 155 | 150 | 54,96 | |
| 04100/17 | А-Е | 1000 | 190 | 150 | 145 | 54,07 | |
| 04100/18 | А-Е | 1000 | 190 | 145 | 140 | 53,18 | |
| 04100/19 | А-Е | 1000 | 190 | 140 | 135 | 52,29 | |
| 04100/20 | А-Е | 1000 | 190 | 135 | 130 | 51,39 | |
| 04104/ 1...20 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-11.19.23-Б-У01 бетонный с уклоном с решёткой ячеистой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) | А-Е | 1000 | 190 | 130...230 | 50-69 | |
| 0410x09/ 1...20 | Лоток водоотводный BetoMax ... с уклоном ... с решеткой... с вертикальным водоотводом | А-E | 1000 | 190 | - | - | |
Бетонные водоотводные лотки BetoMax DN110 поставляются стандартными комплектами:
- лоток с усиливающими насадками, впрессованными в тело лотка
- 2 решетки длиной 500 мм
- крепеж (болты и гайки)
Варианты высот: 130, 180, 230 мм.
Варианты решеток в комплекте:
класс нагрузки D (арт.21404)
класс нагрузки E (арт.21305)
Специальные возможности
- Производятся на заказ любой высоты от 130 до 230 мм с разницей высот между соседними лотками от 5 мм;
- Производятся с внутренним уклоном от 5 до 50 мм;
- Могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом (арт.0410009).
Лоток водоотводный бетонный с решеткой BetoMax DN110 устанавливается в местах с высокой интенсивностью движения и способен выдерживать нагрузки не менее 60т (класс Е600 согласно европейской системе стандартов DIN 19850).
Водоотводные системы усиленные DN110 созданы для установки на АЗС, промышленных зонах, портах, складских терминалах, автомагистралях и других объектах, подверженных большим механическим нагрузкам.
Отдельно хочется отметить метод крепления решеток к водоотводному лотку BetoMax DN110. Лоток имеет специальное посадочное место под закладную, которая имеет резьбу. Через решетку в закладную вкручиваются болты. Таким образом, болт не попадает в монолит лотка. Благодаря такому техническому решению даже при резких динамических нагрузках массив водоотводного лотка не разрушается.