Лотки бетонные тип BetoMAX DN 200 Н 215 - Н335 (класс нагрузки А15-F900)
артикул | наименование | класс нагрузки | длина, мм | ширина, мм | высота, мм | вес, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|
4500 | ЛВ-20.29.33-Б | А-F | 1000 | 285 | 335 | 102 |
4500/01-01 | ЛВ-20.29.33-Б-К01 | А-F | 1000 | 285 | 330 | 101 |
4500/02-02 | ЛВ-20.29.33-Б-К02 | А-F | 1000 | 285 | 325 | 100 |
4500/03-03 | ЛВ-20.29.33-Б-К03 | А-F | 1000 | 285 | 320 | 99 |
4500/04-04 | ЛВ-20.29.33-Б-К04 | А-F | 1000 | 285 | 315 | 99 |
4500/05-05 | ЛВ-20.29.33-Б-К05 | А-F | 1000 | 285 | 310 | 98 |
4500/06-06 | ЛВ-20.29.33-Б-К06 | А-F | 1000 | 285 | 305 | 97 |
4500/07-07 | ЛВ-20.29.33-Б-К07 | А-F | 1000 | 285 | 300 | 96 |
4500/08-08 | ЛВ-20.29.33-Б-К08 | А-F | 1000 | 285 | 295 | 95 |
4500/09-09 | ЛВ-20.29.33-Б-К09 | А-F | 1000 | 285 | 290 | 94 |
4550 | ЛВ-20.29.28-Б | А-F | 1000 | 285 | 285 | 92 |
4500/11-11 | ЛВ-20.29.33-Б-К11 | А-F | 1000 | 285 | 280 | 91 |
4500/12-12 | ЛВ-20.29.33-Б-К12 | А-F | 1000 | 285 | 275 | 90 |
4500/13-13 | ЛВ-20.29.33-Б-К13 | А-F | 1000 | 285 | 270 | 89 |
4500/14-14 | ЛВ-20.29.33-Б-К14 | А-F | 1000 | 285 | 265 | 88 |
4500/15-15 | ЛВ-20.29.33-Б-К15 | А-F | 1000 | 285 | 260 | 87 |
4500/16-16 | ЛВ-20.29.33-Б-К16 | А-F | 1000 | 285 | 255 | 86 |
4500/17-17 | ЛВ-20.29.33-Б-К17 | А-F | 1000 | 285 | 250 | 85 |
4500/18-18 | ЛВ-20.29.33-Б-К18 | А-F | 1000 | 285 | 245 | 84 |
4500/19-19 | ЛВ-20.29.33-Б-К19 | А-F | 1000 | 285 | 240 | 83 |
4540 | ЛВ-20.29.23-Б | А-F | 1000 | 285 | 235 | 82 |
4500/21-21 | ЛВ-20.29.33-Б-К21 | А-F | 1000 | 285 | 230 | 81 |
4500/22-22 | ЛВ-20.29.33-Б-К22 | А-F | 1000 | 285 | 225 | 80 |
4500/23-23 | ЛВ-20.29.33-Б-К23 | А-F | 1000 | 285 | 220 | 79 |
4500/24-24 | ЛВ-20.29.33-Б-К24 | А-F | 1000 | 285 | 215 | 78 |
Лотки с гидравлическим сечением 200 мм из фибробетона c внутренним уклоном (класс нагрузки А15 - E600)
артикул | наименование | класс нагрузки | длина, мм | ширина, мм | высота, нач., мм | высота кон., мм | вес, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04500/1 | Лоток водоотводный тип BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У01 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 04500/1-20 | А-Е | 1000 | 285 | 335 | 330 | 122,47 |
04500/2 | А-Е | 1000 | 285 | 330 | 325 | 121,53 | |
04500/3 | А-Е | 1000 | 285 | 325 | 320 | 120,59 | |
04500/4 | А-Е | 1000 | 285 | 320 | 315 | 119,64 | |
04500/5 | А-Е | 1000 | 285 | 315 | 310 | 118,7 | |
04500/6 | А-Е | 1000 | 285 | 310 | 305 | 117,75 | |
04500/7 | А-Е | 1000 | 285 | 305 | 300 | 116,8 | |
04500/8 | А-Е | 1000 | 285 | 300 | 295 | 115,85 | |
04500/9 | А-Е | 1000 | 285 | 295 | 290 | 114,89 | |
04500/10 | А-Е | 1000 | 285 | 290 | 285 | 114,5 | |
04500/11 | А-Е | 1000 | 285 | 285 | 280 | 112,98 | |
04500/12 | А-Е | 1000 | 285 | 280 | 275 | 112,02 | |
04500/13 | А-Е | 1000 | 285 | 275 | 270 | 111,05 | |
04500/14 | А-Е | 1000 | 285 | 270 | 265 | 110,09 | |
04500/15 | А-Е | 1000 | 285 | 265 | 260 | 109,12 | |
04500/16 | А-Е | 1000 | 285 | 260 | 255 | 108,15 | |
04500/17 | А-Е | 1000 | 285 | 255 | 250 | 107,18 | |
04500/18 | А-Е | 1000 | 285 | 250 | 245 | 106,2 | |
04500/19 | А-Е | 1000 | 285 | 245 | 240 | 105,23 | |
04500/20 | А-Е | 1000 | 285 | 240 | 235 | 104,25 | |
0450x09/ 1...20 | Лоток водоотводный тип BetoMax ЛВ-20.29.33-БВ-У01 бетонный с вертикальным водоотводом с уклоном с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 0450009/1 | А-Е | 1000 | 285 | -
|
-
|
Бетонные водоотводные лотки тип BetoMax DN200 поставляются стандартными комплектами:
- лоток с усиливающими насадками, впрессованными в тело лотка
- 2 решетки длиной 500 мм
- крепеж (болты и гайки)
Варианты высот: 230,280,330,430 мм.
Варианты решеток в комплекте:
Решетка водоприемная Max РВ-20.27.50 щелевая чугунная ВЧ класс нагрузки E (арт.25305)
Решетка водоприемная Max РВ-20.27.50 щелевая чугунная ВЧ класс нагрузки F (арт.25306)
Специальные возможности
- Производятся на заказ любой высоты от 210 до 335 мм с разницей высот между соседними лотками от 5 мм;
- Производятся с внутренним уклоном от 5 до 50 мм;
- Могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом (арт.0450009).
Лоток водоотводный бетонный с решеткой тип BetoMax DN200 устанавливается в местах с высокой интенсивностью движения и способен выдерживать нагрузки не менее 60т (класс Е600 согласно европейской системе стандартов DIN 19850).
Водоотводные системы усиленные DN200 созданы для установки на АЗС, промышленных зонах, портах, складских терминалах, автомагистралях и других объектах, подверженных большим механическим нагрузкам.
Отдельно хочется отметить метод крепления решеток к водоотводному лотку тип BetoMax DN200. Лоток имеет специальное посадочное место под закладную, которая имеет резьбу. Через решетку в закладную вкручиваются болты. Таким образом, болт не попадает в монолит лотка. Благодаря такому техническому решению даже при резких динамических нагрузках массив водоотводного лотка не разрушается.