Лотки с гидравлическим сечением DN400мм из фибробетона без уклона (класс нагрузки А15-F900)
Артикул | Наименование |
Класс нагрузки |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Вес, кг |
4860 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.61-Б бетонный | A-F | 1000 | 530 | 610 | 284 |
4860/01-01 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.61-Б-К01 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 605 | 283 |
4860/02-02 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.61-Б-К02 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 600 | 281 |
4860/03-03 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.61-Б-К03 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 595 | 280 |
4860/04-04 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.61-Б-К04 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 590 | 279 |
4860/05-05 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.61-Б-К05 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 585 | 277 |
4860/06-06 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.61-Б-К06 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 580 | 276 |
4860/07-07 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.61-Б-К07 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 575 | 275 |
4860/08-08 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.61-Б-К08 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 570 | 273 |
4860/09-09 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.61-Б-К09 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 565 | 272 |
4860/10-10 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.61-Б-К10 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 560 | 271 |
4860/11-11 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.61-Б-К11 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 555 | 269 |
4860/12-12 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.61-Б-К12 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 550 | 268 |
4860/13-13 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.61-Б-К13 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 545 | 266 |
4860/14-14 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.61-Б-К14 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 540 | 265 |
4860/15-15 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.61-Б-К15 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 535 | 264 |
4860/16-16 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.61-Б-К16 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 530 | 262 |
4860/17-17 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.61-Б-К17 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 525 | 261 |
4860/18-18 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.61-Б-К18 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 520 | 260 |
4860/19-19 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.61-Б-К19 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 515 | 258 |
4800 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б бетонный | A-F | 1000 | 530 | 510 | 257 |
4800/01-01 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-К01 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 505 | 255 |
4800/02-02 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-К02 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 500 | 254 |
4800/03-03 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-К03 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 495 | 253 |
4800/04-04 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-К04 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 490 | 251 |
4800/05-05 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-К05 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 485 | 250 |
4800/06-06 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-К06 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 480 | 248 |
4800/07-07 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-К07 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 475 | 247 |
4800/08-08 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-К08 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 470 | 246 |
4800/09-09 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-К09 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 465 | 244 |
4850 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.46-Б бетонный | A-F | 1000 | 530 | 460 | 243 |
4800/11-11 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-К11 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 455 | 241 |
4800/12-12 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-К12 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 450 | 240 |
4800/13-13 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-К13 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 445 | 239 |
4800/14-14 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-К14 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 440 | 237 |
4800/15-15 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-К15 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 435 | 236 |
4800/16-16 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-К16 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 430 | 234 |
4800/17-17 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-К17 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 425 | 233 |
4800/18-18 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-К18 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 420 | 231 |
4800/19-19 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-К19 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 415 | 230 |
4840 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.41-Б бетонный | A-F | 1000 | 530 | 410 | 228 |
4800/21-21 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-К21 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 405 | 227 |
4800/22-22 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-К22 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 400 | 225 |
4800/23-23 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-К23 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 395 | 224 |
4800/24-24 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-К24 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 390 | 222 |
4800/25-25 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-К25 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 385 | 221 |
4800/26-26 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-К26 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 380 | 219 |
4800/27-27 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-К27 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 375 | 218 |
4800/28-28 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-К28 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 370 | 216 |
4800/29-29 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-К29 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 365 | 215 |
4800/30-30 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-К30 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 360 | 213 |
4800/31-31 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-К31 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 355 | 212 |
4800/32-32 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-К32 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 350 | 210 |
4800/33-33 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-К33 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 345 | 209 |
4800/34-34 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-К34 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 340 | 207 |
4800/35-35 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-К35 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 335 | 206 |
4800/36-36 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-К36 бетонный | A-F | 1000 | 530 | 330 | 204 |
Лотки с гидравлическим сечением DN400мм из фибробетона с уклоном 0.5% (класс нагрузки А15-F900)
Артикул | Наименование |
Класс нагрузки |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота начальная, мм |
Высота конечная, мм |
Вес, кг |
4860/01 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.61-Б-У01 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 610 | 605 | 283 |
4860/02 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.61-Б-У02 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 605 | 600 | 282 |
4860/03 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.61-Б-У03 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 600 | 595 | 281 |
4860/04 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.61-Б-У04 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 595 | 590 | 279 |
4860/05 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.61-Б-У05 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 590 | 585 | 278 |
4860/06 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.61-Б-У06 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 585 | 580 | 277 |
4860/07 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.61-Б-У07 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 580 | 575 | 275 |
4860/08 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.61-Б-У08 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 575 | 570 | 274 |
4860/09 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.61-Б-У09 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 570 | 565 | 273 |
4860/10 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.61-Б-У10 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 565 | 560 | 271 |
4860/11 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.61-Б-У11 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 560 | 555 | 270 |
4860/12 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.61-Б-У12 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 555 | 550 | 268 |
4860/13 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.61-Б-У13 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 550 | 545 | 267 |
4860/14 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.61-Б-У14 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 545 | 540 | 266 |
4860/15 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.61-Б-У15 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 540 | 535 | 264 |
4860/16 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.61-Б-У16 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 534 | 530 | 263 |
4860/17 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.61-Б-У17 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 530 | 525 | 262 |
4860/18 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.61-Б-У18 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 525 | 520 | 260 |
4860/19 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.61-Б-У19 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 520 | 515 | 259 |
4860/20 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.61-Б-У20 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 515 | 510 | 257 |
4800/01 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-У01 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 510 | 505 | 256 |
4800/02 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-У02 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 505 | 500 | 255 |
4800/03 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-У03 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 500 | 495 | 253 |
4800/04 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-У04 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 495 | 490 | 252 |
4800/05 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-У05 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 490 | 485 | 251 |
4800/06 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-У06 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 485 | 480 | 249 |
4800/07 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-У07 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 480 | 475 | 248 |
4800/08 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-У08 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 475 | 470 | 246 |
4800/09 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-У09 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 470 | 465 | 245 |
4800/10 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-У10 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 465 | 460 | 244 |
4800/11 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-У11 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 460 | 455 | 242 |
4800/12 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-У12 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 455 | 450 | 241 |
4800/13 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-У13 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 450 | 445 | 239 |
4800/14 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-У14 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 445 | 440 | 238 |
4800/15 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-У15 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 440 | 435 | 236 |
4800/16 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-У16 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 435 | 430 | 235 |
4800/17 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-У17 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 430 | 425 | 234 |
4800/18 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-У18 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 425 | 420 | 232 |
4800/19 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-У19 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 420 | 415 | 231 |
4800/20 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-У20 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 415 | 410 | 229 |
4800/21 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-У21 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 410 | 405 | 228 |
4800/22 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-У22 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 405 | 400 | 226 |
4800/23 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-У23 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 400 | 395 | 225 |
4800/24 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-У24 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 395 | 390 | 223 |
4800/25 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-У25 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 390 | 385 | 222 |
4800/26 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-У26 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 385 | 380 | 220 |
4800/27 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-У27 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 380 | 375 | 219 |
4800/28 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-У28 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 375 | 370 | 217 |
4800/29 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-У29 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 370 | 365 | 216 |
4800/30 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-У30 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 365 | 360 | 214 |
4800/31 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-У31 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 360 | 355 | 213 |
4800/32 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-У32 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 355 | 350 | 211 |
4800/33 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-У33 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 350 | 345 | 210 |
4800/34 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-У34 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 345 | 340 | 208 |
4800/35 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-У35 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 340 | 335 | 206 |
4800/36 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.51-Б-У36 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 530 | 335 | 330 | 205 |
Бетонные водоотводные лотки BetoMax DN400 поставляются стандартными комплектами:
- лоток с усиливающими насадками, впрессованными в тело лотка
- 2 решетки длиной 500 мм
- крепеж (болты и гайки)
Варианты высот: 410,460,510,610 мм.
Варианты решеток в комплекте:
класс нагрузки E (арт.28305)
класс нагрузки F (арт.28306)
Специальные возможности
- Производятся на заказ любой высоты от 330 до 610 мм с разницей высот между соседними лотками от 5 мм;
- Производятся с внутренним уклоном от 5 до 50 мм;
- Могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом (арт.0480009).
Лоток водоотводный бетонный с решеткой BetoMax DN400 устанавливается в местах с высокой интенсивностью движения и способен выдерживать нагрузки не менее 60т (класс Е600 согласно европейской системе стандартов DIN 19850).
Водоотводные системы усиленные DN400 созданы для установки на АЗС, промышленных зонах, портах, складских терминалах, автомагистралях и других объектах, подверженных большим механическим нагрузкам.
Отдельно хочется отметить метод крепления решеток к водоотводному лотку BetoMax DN400. Лоток имеет специальное посадочное место под закладную, которая имеет резьбу. Через решетку в закладную вкручиваются болты. Таким образом, болт не попадает в монолит лотка. Благодаря такому техническому решению даже при резких динамических нагрузках массив водоотводного лотка не разрушается.