


Лотки с гидравлическим сечением DN400мм из фибробетона без уклона (класс нагрузки А15-F900)
Артикул | Наименование |
Класс нагрузки |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Вес, кг |
4900 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.61-Б бетонный | A-F | 1000 | 640 | 610 | 366 |
4900/01-01 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.61-Б-К01 бетонный | A-F | 1000 | 640 | 605 | 365 |
4900/02-02 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.61-Б-К02 бетонный | A-F | 1000 | 640 | 600 | 363 |
4900/03-03 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.61-Б-К03 бетонный | A-F | 1000 | 640 | 595 | 361 |
4900/04-04 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.61-Б-К04 бетонный | A-F | 1000 | 640 | 590 | 360 |
4900/05-05 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.61-Б-К05 бетонный | A-F | 1000 | 640 | 585 | 358 |
4900/06-06 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.61-Б-К06 бетонный | A-F | 1000 | 640 | 580 | 357 |
4900/07-07 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.61-Б-К07 бетонный | A-F | 1000 | 640 | 575 | 355 |
4900/08-08 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.61-Б-К08 бетонный | A-F | 1000 | 640 | 570 | 353 |
4900/09-09 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.61-Б-К09 бетонный | A-F | 1000 | 640 | 565 | 353 |
4950 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.56-Б-К10 бетонный | A-F | 1000 | 640 | 560 | 350 |
4950/11-11 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.61-Б-К11 бетонный | A-F | 1000 | 640 | 555 | 349 |
4950/12-12 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.61-Б-К12 бетонный | A-F | 1000 | 640 | 550 | 347 |
4950/13-13 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.61-Б-К13 бетонный | A-F | 1000 | 640 | 545 | 346 |
4950/14-14 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.61-Б-К14 бетонный | A-F | 1000 | 640 | 540 | 344 |
4950/15-15 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.61-Б-К15 бетонный | A-F | 1000 | 640 | 535 | 342 |
4950/16-16 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.61-Б-К16 бетонный | A-F | 1000 | 640 | 530 | 341 |
4950/17-17 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.61-Б-К17 бетонный | A-F | 1000 | 640 | 525 | 339 |
4950/18-18 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.61-Б-К18 бетонный | A-F | 1000 | 640 | 520 | 338 |
4950/19-19 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.61-Б-К19 бетонный | A-F | 1000 | 640 | 515 | 336 |
4940 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.51-Б бетонный | A-F | 1000 | 640 | 510 | 334 |
4940/21-21 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.61-Б-К21 бетонный | A-F | 1000 | 640 | 505 | 333 |
4940/22-22 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.61-Б-К22 бетонный | A-F | 1000 | 640 | 500 | 331 |
4940/23-23 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.61-Б-К23 бетонный | A-F | 1000 | 640 | 495 | 330 |
4940/24-24 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.61-Б-К24 бетонный | A-F | 1000 | 640 | 490 | 328 |
4940/25-25 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.61-Б-К25 бетонный | A-F | 1000 | 640 | 485 | 326 |
4940/26-26 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.61-Б-К26 бетонный | A-F | 1000 | 640 | 480 | 325 |
4940/27-27 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.61-Б-К27 бетонный | A-F | 1000 | 640 | 475 | 323 |
4940/28-28 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.61-Б-К28 бетонный | A-F | 1000 | 640 | 470 | 322 |
4940/29-29 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.61-Б-К29 бетонный | A-F | 1000 | 640 | 465 | 320 |
4940/30-30 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.61-Б-К30 бетонный | A-F | 1000 | 640 | 460 | 319 |
Лотки с гидравлическим сечением DN500мм из фибробетона с уклоном 0.5% (класс нагрузки А15-F900)
Артикул | Наименование |
Класс нагрузки |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота начальная, мм |
Высота конечная, мм |
Вес, кг |
4900/01 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.61-Б-У01 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 640 | 610 | 605 | 365 |
4900/02 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.61-Б-У02 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 640 | 605 | 600 | 364 |
4900/03 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.61-Б-У03 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 640 | 600 | 595 | 362 |
4900/04 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.61-Б-У04 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 640 | 595 | 590 | 361 |
4900/05 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.61-Б-У05 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 640 | 590 | 585 | 359 |
4900/06 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.61-Б-У06 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 640 | 585 | 580 | 357 |
4900/07 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.61-Б-У07 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 640 | 580 | 575 | 356 |
4900/08 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.61-Б-У08 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 640 | 575 | 570 | 354 |
4900/09 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.61-Б-У09 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 640 | 570 | 565 | 353 |
4900/10 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.61-Б-У10 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 640 | 565 | 560 | 351 |
4900/11 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-40.52.61-Б-У11 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 640 | 560 | 555 | 349 |
4900/12 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.61-Б-У12 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 640 | 555 | 550 | 348 |
4900/13 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.61-Б-У13 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 640 | 550 | 545 | 346 |
4900/14 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.61-Б-У14 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 640 | 545 | 540 | 345 |
4900/15 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.61-Б-У15 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 640 | 540 | 535 | 343 |
4900/16 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.61-Б-У16 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 640 | 535 | 530 | 342 |
4900/17 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.61-Б-У17 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 640 | 530 | 525 | 340 |
4900/18 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.61-Б-У18 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 640 | 525 | 520 | 338 |
4900/19 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.61-Б-У19 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 640 | 520 | 515 | 337 |
4900/20 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.61-Б-У20 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 640 | 515 | 510 | 335 |
4900/21 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.51-Б-У21 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 640 | 510 | 505 | 334 |
4900/22 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.51-Б-У22 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 640 | 505 | 500 | 332 |
4900/23 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.51-Б-У23 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 640 | 500 | 495 | 330 |
4900/24 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.51-Б-У24 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 640 | 495 | 490 | 329 |
4900/25 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.51-Б-У25 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 640 | 490 | 485 | 327 |
4900/26 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.51-Б-У26 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 640 | 485 | 480 | 326 |
4900/27 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.51-Б-У27 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 640 | 480 | 475 | 324 |
4900/28 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.51-Б-У28 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 640 | 475 | 470 | 323 |
4900/29 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.51-Б-У29 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 640 | 470 | 465 | 321 |
4900/30 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.51-Б-У30 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 640 | 465 | 460 | 319 |
4900/31 | Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-50.64.51-Б-У31 бетонный с уклоном 0,5% | A-F | 1000 | 640 | 460 | 455 | 318 |
Бетонные водоотводные лотки BetoMax DN500 поставляются стандартными комплектами:
- лоток с усиливающими насадками, впрессованными в тело лотка
- 2 решетки длиной 500 мм
- крепеж (болты и гайки)
Варианты высот: 510,560,610 мм.
Варианты решеток в комплекте:
класс нагрузки E (арт.29305)
класс нагрузки F (арт.29306)
Специальные возможности
- Производятся на заказ любой высоты от 455 до 610 мм с разницей высот между соседними лотками от 5 мм;
- Производятся с внутренним уклоном от 5 до 50 мм;
- Могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом (арт.0490009).
Лоток водоотводный бетонный с решеткой BetoMax DN500 устанавливается в местах с высокой интенсивностью движения и способен выдерживать нагрузки не менее 60т (класс Е600 согласно европейской системе стандартов DIN 19850).
Водоотводные системы усиленные DN500 созданы для установки на АЗС, промышленных зонах, портах, складских терминалах, автомагистралях и других объектах, подверженных большим механическим нагрузкам.
Отдельно хочется отметить метод крепления решеток к водоотводному лотку BetoMax DN500. Лоток имеет специальное посадочное место под закладную, которая имеет резьбу. Через решетку в закладную вкручиваются болты. Таким образом, болт не попадает в монолит лотка. Благодаря такому техническому решению даже при резких динамических нагрузках массив водоотводного лотка не разрушается.